Котел газовый Атем Житомир 3 КС-Г-015 СН (дымоходный)
19 643 ₴
- В наличии
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Котел газовый Атем Житомир 3 КС-Г-015 СН (дымоходный)
Дымоход : верхний,задний.
Отапливаемая площадь: до 160 м2
Одноконтурный
Напольный дымоходный
Мощность: 16 кВт
КПД: 92%
Автоматика: 630 EUROSIT
Расход газа: 1,75 м3/час
Масса: 60 кг
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 92 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), ном./мин./макс. | 1274/635/1764 |
| Теплоноситель | Вода pH7 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, мПа | 0,1 (1) |
| Разрежение за котлом, Па, не более | 25 |
| Температура продуктов сгорания на выходе из котла, не менее, °С | 110 |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 16 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 160 |
| Объем воды в котле, л | 19 |
| Номинальный расход газа, приведенный к нормальным условиям, м3/час | 1,75 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 860/280/530 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 60/62 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атем |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 15 кВт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вид топлива | Газообразное |
| Способ установки | Напольный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 60 кг |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Теплоноситель | Вода |
Информация для заказа
- Цена: 19 643 ₴




