Котел газовый парапетный Житомир-М АОГВ 15 СН
17 600 ₴
- В наличии
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Котел газовый парапетный Житомир-М АОГВ 15 СН
Бездымоходный, навесной
Одноконтурный
Мощность: 15кВт
КПД: 90%
Автоматика: 630 EUROSIT
Отапливаемая площадь: до 150 м2
Расход газа (ном.): 1,67 м3/час
Масса: 59 кг
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, кПа (кг/см2) | 70 (0,7) |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 15 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 150 |
| Объем воды в котле, л | 19 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,67 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Диаметр наружной трубы дымо-воздушного блока, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 825/495/360 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 67,5/69 |
| асса котла с дымо-воздушным блоком, кг нетто/брутто | 73,5/76 |
| Вид топлива | Природный газ по ГОСТ 5542-87 |
| Эффективность сгорания топлива (КПД), не менее % | 90 |
| Давление газа, Па (мм. вод. ст.), номинальное | 1274 (130) |
| Теплоноситель | Вода pH7+03 |
| Максимальная температура воды на выходе из котла, не более °С | 90 |
| Рекомендуемая температура теплоносителя, °С | 60-80 |
| Рабочее давление теплоносителя, не более, кПа (кг/см2) | 70 (0,7) |
| Номинальная тепловая мощность, кВт | 12,5 |
| Отапливаемая площадь, м2, до | 125 |
| Объем воды в котле, л | 14 |
| Номинальный расход газа, м3/час | 1,4 |
| Условный проход присоединительных патрубков к системе отопления, мм | 40 |
| к системе газоснабжения, мм | 15 |
| Диаметр наружной трубы дымо-воздушного блока, мм | 230 |
| Габаритные размеры, мм, не более (высота/ширина/глубина) | 740/470/340 |
| Масса котла, не более, кг, нетто/брутто | 57,5/59 |
| Масса котла с дымо-воздушным блоком, кг нетто/брутто | 63,5/66 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Атем |
| Страна производитель | Украина |
| Тип топки | Закрытая |
| Мощность номинальная | 15 кВт |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Вид топлива | Газообразное |
| Способ установки | Настенный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Вес | 59 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Теплоноситель | Вода |
| Цвет | Белый |
Информация для заказа
- Цена: 17 600 ₴




