Каминная топка Edil Kamin Airfire Prismatico (с подьемом)
В наличии
73 008 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380442294350, г.Киев (стационарный)+380676694350, Киевстар+380956986461, Vodafone (МТС)+380936086181, Lifecell (Лайф)+380968006162, Киевстар
-
Адрес:проспект Победы 67, Киев, Украина
-
Email:torgdomteplo@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Каминная топка Edil Kamin Airfire Prismatico (с подьемом)
Дровяная топка с металлической структурой и футировкой очага из огнеупорной керамики. Топка с высоким КПД и низкими показателями выброса продуктов горения в атмосферу, характерен сниженный расход топлива и всегда чистое стекло. Модель с поъемным механизмом, призматическое стекло.
Технические данные | min/max | |||||
ширина | cm | 84 | ||||
глубина | cm | 67 | ||||
высота | cm | 147 | ||||
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 50x43x56 | ||||
Полезная мощность | kW | 4/10 | ||||
КПД | % | 71 | ||||
расход топлива | kg/h | 1,3/3 | ||||
Ø дымохода | cm | 20 | ||||
Ø забора воздуха | cm | 20 | ||||
общий вес | kg | 263 | ||||
Объем отапливаемого помещения | m³ | 260 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Edilkamin |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 10.0 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 71.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова |
Вид топки | Традиционная топка |
Тип топки | Закрытая |
Способ открытия дверцы топки | Подъём вверх |
Форма стекла топки | Призма |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Режим работы топки | Длительное горение |
Водяной контур | Нет |
Камера двойного сгорания | Да |
Забор воздуха в топку | С внешней среды |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Вес | 263.0 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Комплектация | |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Информация для заказа
- Цена: 73 008 грн.