Каминная топка Edil Kamin Tekno 2 ( с подьемом)
Нет в наличии
76 895 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380442294350, г.Киев (стационарный)+380676694350, Киевстар+380956986461, Vodafone (МТС)+380936086181, Lifecell (Лайф)+380968006162, Киевстар
-
Адрес:проспект Победы 67, Киев, Украина
-
Email:torgdomteplo@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Каминная топка Edil Kamin Tekno 2 (с подьемом)
Закрытая топка со стальным корпусом и большим обзором огня. Боковое стекло / правое или левое/ под углом в 45 градусов. Очаг с чугунной футировкой. Плавный подъем дверцы- гильотина.
Такая топка может устанавливаться как с фронтальной, так и с угловой облицовкой.
Все три модели из ряда Tekno /различаются формой стекла/ предлагаются в двух версиях с натуральной конвекцией или принудительной вентиляцией.
Технические данные | N min/max |
V min/max |
||||
ширина | cm | 95 | 95 | |||
глубина | cm | 63,5 | 63,5 | |||
высота | cm | 155 | 155 | |||
внутренний размер топки (д x г x в) | cm | 75x48x50 | 75x48x50 | |||
Полезная мощность | kW | 6/15 | 6/15,4 | |||
КПД | % | 72 | 72 | |||
расход топлива | kg/h | 2/5 | 2/5 | |||
Ø дымохода | cm | 25 | 25 | |||
Ø забора воздуха | cm | 20 | 20 | |||
общий вес | kg | 248 | 252 | |||
Объем отапливаемого помещения | m³ | 390 | 400 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Производитель | Edilkamin |
Страна производитель | Италия |
Мощность номинальная | 15.4 (кВт) |
Коэффициент полезного действия | 72.0 (%) |
Вид топлива | Твердое |
Виды твердого топлива | Дрова |
Вид топки | Традиционная топка |
Тип топки | Закрытая |
Способ открытия дверцы топки | Подъём вверх |
Форма стекла топки | Полукруглое |
Система очистки стекла | Обдув стекла потоком воздуха |
Режим работы топки | Длительное горение |
Водяной контур | Нет |
Камера двойного сгорания | Да |
Забор воздуха в топку | С внешней среды |
Подключение к дымоходу | Верхнее |
Вес | 248.0 (кг) |
Гарантийный срок | 60 (мес) |
Комплектация | |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Информация для заказа
- Цена: 76 895 грн.