Мотоблок Кентавр МБ2050Д/М2 (колеса 4.00-8)
21 186 ₴
- Готово до відправки
- Код: 000054728
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 2,5 |
| Інше обладнання | - |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку 14, L=24 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1450×890×810 / 1450×890×720 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня мастила | Є |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 350 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Колія коліс, мм | 560 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(2+1)×2 |
| Модель двигуна | ДД 170 |
| Номінальна витрата палива, г кВт год | 285 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об хв | 95 212 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед назад, км год | 7,4 10,0 / 5,5 |
| Номінальні обороти, об хв | 3000 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,75 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 2,0 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Повітряний фільтр | Контактно-масляного типу |
| Потужність двигуна, к. с. | 5,0 |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Робочий об'єм двигуна, см | 211 |
| Розмір кількість тип ножів грунтофрези | 5,5 ММ × 235 ММ / 24 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах на фрезах, кг | 80 / 85 |
| Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип палива | Дизель |
| Тип привідних ременів | - |
| Тип приводу трансмісії | Прямий шестерний |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип, ємність АКБ А год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення грунтофрези, мм | 580, 840 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 186 ₴













