Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Нет |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1320х760х980 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 85 |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные |
| Дополнительно | Перемычка для усиления руля, аварийная чека, звуковой сигнал, светоотражатели-катафоты боковые задние, светоотражатели-катафоты боковые передние, пластиковый передний бампер |
| Дополнительные фары | Нет |
| Задний багажник | Объемный трубчатый с ограждением |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, светодиодный. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Колесная база, мм | 860 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Одноместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 94 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 8000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | TZ152FMН |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,0 (6,8) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 0,8 |
| Объем топливного бака, л | 2 |
| Передний багажник | Объемный трубчатый с ограждением |
| Передняя оптика | Фары круглые, со светодиодами. Габаритные огни со светодиодами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Приборная панель | Компактная упрощенная со светодиодной индикацией "Вперед-Нейтраль-Назад" |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
| Привод передних колес | Нет |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 110 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 16х8.00-7 / 16х8.00-7 |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип квадроцикла | Внедорожный детский |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип переднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип протектора (передний/задний) | Внедорожный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
Информация для заказа
- Цена: 33 657 ₴













