Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 5 |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Нет |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1500х970х965 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 90 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 52,4 х 55,5 |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные с колпаками |
| Дополнительно | Защита рук водителя, аварийная чека, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
| Дополнительные фары | Нет |
| Задний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, светодиодный. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Колесная база, мм | 980 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Одноместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 120 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 55 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 154FMI |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 5,3 (7,2) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,8 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 2,2 |
| Передний багажник | Плоская платформа с пластиковым покрытием |
| Передняя оптика | Фары фигурные, со светодиодами, Габаритные огни со светодиодами |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Приборная панель | Комбинированная электронная с графическим дисплеем: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, указатель заряда АКБ, дальний свет, повороты, с возможностью выбора цвета подсветки. |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
| Привод передних колес | Нет |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя. |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 119,6 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 19х7,00-8 / 18х9,50-8 |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип квадроцикла | Внедорожный детский |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип охлаждения | Воздушное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора (передний/задний) | Спортивный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
Информация для заказа
- Цена: 44 728 ₴













