Характеристики
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Тип | Мотороллер |
| Пользовательские характеристики | |
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 7 |
| Амортизаторы задние | Пружино-газомасляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Блокировка замка зажигания | Нет |
| Блокировка поворота руля | От замка зажигания |
| Воздушный фильтр | Поролоновый плоский с полимерной сеткой |
| Высота по седлу водителя, мм | 790 |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1880x730x1100 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра / ход поршня, мм | 57,4 / 57,8 |
| Диск заднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Диск переднего колеса | Легкосплавный литой 3-спицевый |
| Дополнительно | Обтекатель руля, высокий ветровой щиток |
| Задний багажник | Полноразмерный |
| Задняя оптика | Задний фонарь встроенный в обтекатель крыла, комбинированный: тормоз, габарит. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Комбинированная объемная |
| Колесная база, мм | 1410 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Двухместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 115 |
| Коробка передач | Бесступенчатый клиноременной вариатор |
| Кофр для мотошлема | Не быстросменный |
| Максимальная скорость, км/ч | 85 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7500 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 1P57QMJ-2 |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 6,1 (8,3) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 2,5 |
| Объем картера двигателя, л | 0,8 |
| Объем топливного бака, л | 5,5 |
| Передняя оптика | Две фары встроены в обтекатель, с лампами накаливания. Указатели поворотов с лампами накаливания. |
| Подвеска заднего колеса | Маятниковая с двумя амортизаторами |
| Подвеска переднего колеса | Телескопическая вилка |
| Подножки водителя | Плоский пол |
| Подножки пассажира | Откидные |
| Приборная панель | Комбинированная встроенная в обтекатель. Механический спидометр, одометр, тахометр, индикация: уровень топлива, дальний свет, повороты. |
| Привод заднего колеса | Качающийся блок "двигатель-трансмиссия" |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя. |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 150 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 120/70-12 / 120/70-12 |
| Рама | Трубчатый каркас |
| Расположение распределительного вала | верхнее |
| Сиденья | Дорожного типа, полужесткое, полной длины. |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическое центробежное |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Барабанный механический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое SPARK 4T 10W-40 SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип мотороллера | Городской компактный |
| Тип охлаждения | Принудительное воздушное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора (передний/задний) | Дорожный шоссейный |
| Тип стартера | Электростартер, кикстартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
Информация для заказа
- Цена: 35 490 ₴











