Характеристики
| Пользовательские характеристики | |
|---|---|
| АКБ - тип, емкость, А*ч | 9 |
| Амортизаторы задние | Масляные |
| Амортизаторы передние | Масляные |
| Балансировочный вал | Нет |
| Воздушный фильтр | Нулевого сопротивления |
| Габаритные размеры (ДхШхВ), мм | 1760х1070х1100 |
| Генератор, (напряжение, В) / (мощность, Вт) | 14 / 85 |
| Грузоподъемность, кг | 150 |
| Диаметр цилиндра, ход поршня, мм | 61х57,8 |
| Диски задних колес | Стальные, штампованные |
| Диски передних колес | Стальные, штампованные |
| Дополнительно | Перемычка для усиления руля, звуковой сигнал, пластиковый передний бампер |
| Дополнительные фары | 2 шт. с лампой накаливания |
| Задний багажник | Объемный трубчатый с ограждением |
| Задняя оптика | Задний фонарь навесной комбинированный: тормоз, габариты, светодиодный. |
| Зажигание | Электронное, CDI |
| Защитная накладка на глушителе | Хромированная |
| Колесная база, мм | 1115 |
| Колесная формула | 4х2 |
| Количество и расположение клапанов | 2, верхнее |
| Количество мест | Одноместный |
| Комплект инструмента (зип) | Стандартный |
| Конструкционная масса, кг | 166 |
| Коробка передач | Автоматическая, вариатор и реверс |
| Максимальная скорость, км/ч | 60 |
| Максимальные обороты коленчатого вала двигателя, об/мин | 7000 |
| Масляный фильтр | Полимерная сетка |
| Модель двигателя | 161QML |
| Напряжение бортовой электросети, В | 12 |
| Номинальная мощность, кВт (л.с.) | 7,6 (10,3) |
| Номинальный расход топлива, л/100 км | 3,6 |
| Объем картера двигателя и коробки передач, л | 1,1 |
| Объем топливного бака, л | 3,5 |
| Передний багажник | Плоский трубчатый |
| Передняя оптика | Фары фигурные, с лампами накаливания. Габаритные огни и указатели поворотов [на гибких креплениях] с лампами накаливания. Две фары дальний / ближний |
| Подвеска задних колес | Маятниковая с моноамортизатором |
| Подвеска передних колес | Независимая рычажная с амортизаторами |
| Подножки водителя | Платформенного типа с антискользящими накладками |
| Приборная панель | Комбинированная электронная с графическим дисплеем: спидометр, одометр, учет суточного пробега, тахометр, индикация номера передачи, нейтраль, уровень топлива, указатель заряда АКБ, дальний свет, повороты, с возможностью выбора цвета подсветки. |
| Привод задних колес | Цепная передача 14/40 открыта |
| Привод передних колес | Нет |
| Противоугонная сигнализация | С функцией дистанционного запуска двигателя. |
| Рабочий объем двигателя, см3 | 200 |
| Размер шин: (передняя/задняя) | 23х7-10 / 22х10-10 |
| Рама | Трубчатый стальной каркас |
| Сиденья | Мотоциклетного типа, одноуровневое, полумягкое |
| Система подачи топлива | Самотек |
| Сцепление | Автоматическая центробежная муфта |
| Тип двигателя | Одноцилиндровый, четырехтактный, карбюраторный |
| Тип заднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип квадроцикла | Внедорожный туристический |
| Тип моторного масла | Полусинтетическое моторное масло «SPARK» 4Т SAE 10W-40 API SL для 4-тактных мотоциклетных двигателей |
| Тип охлаждения | Воздушно-масляное |
| Тип переднего тормоза | Дисковый гидравлический |
| Тип протектора (передний/задний) | Внедорожный |
| Тип стартера | Электростартер |
| Тип топлива | Неэтилированный бензин с октановым числом не ниже 92 |
| Топливные фильтры | Сменный сетчатый на топливопроводе |
| Тормозная жидкость | DOT-3, DOT-4 |
Информация для заказа
- Цена: 65 633 ₴













