Печь Булерьян тип 00
В наличии
5 799 грн.
- Условия оплаты и доставки
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+380442294350, г.Киев (стационарный)+380676694350, Киевстар+380956986461, Vodafone (МТС)+380936086181, Lifecell (Лайф)+380968006162, Киевстар
-
Адрес:проспект Победы 67, Киев, Украина
-
Email:torgdomteplo@gmail.com
-
- Условия возврата и обмена
Печь Булерьян тип 00
Длина, мм., не более* | 711 |
Ширина, мм., не более* | 500 |
Высота, мм., не более* | 690 |
Масса, кг.* | 73,6 |
Диаметр труб, мм | 76 |
Количество труб, шт. | 6 |
Номинальная тепловая мощность, кВт. | 6 |
Площадь отопления, м2 (потолки 2.5м.) | 40 |
Объем отапливаемого помещения, м3** | 100 |
Диаметр дверцы топки, мм. | 270 |
Диаметр дымохода, мм. | 120 |
Длина поленьев, мм. | 450 |
Площадь теплообменника, м2 | 0,98 |
Расход топлива на одну загрузку, м3 / л. | 0.022 / 22 |
Характеристики
Основные | |
---|---|
Страна производитель | Украина |
Номинальная мощность | 6.0 (Вт) |
Коэффициент полезного действия | 75.0 (%) |
Назначение печи | Отопительная |
Вид топлива | Твердое |
Расположение печи | Отдельно стоящее |
Теплоемкость печи | С большой теплоемкостью |
Материал топки | Сталь |
Подключение к дымоходу | Заднее |
Водяной контур | Нет |
Парогенератор | Нет |
Вес | 70.0 (кг) |
Габаритные и присоединительные размеры | |
Ширина | 480.0 (мм) |
Высота | 700.0 (мм) |
Глубина | 690.0 (мм) |
Диаметр дымохода | 120.0 (мм) |
Дополнительные характеристики печей на твердом топливе | |
Виды твердого топлива | Дрова, Брикеты |
Камера двойного сгорания | Да |
Комплектация | |
Инструкция по эксплуатации | Да |
Информация для заказа
- Цена: 5 799 грн.