Электрокаменка для сауны Harvia Topclass KV 60 с встр.пультом
18 952 ₴
- В наличии
- +380 (95) 111-97-37Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
Электрокаменка для сауны Harvia Topclass KV 60 с пультом
Harvia Topclass - это очень удобная в использовании каменка. Пространство для камней изготовлено из нержавеющей стали. Панель управления с подсветкой размещается на боковой стороне каменки ближе к ее верхней части. Здесь кнопки и переключатели хорошо видны даже в приглушенном свете парильни. Эту каменку несложно установить на отдельный стенной кронштейн, а панель управления можно разместить либо на правой, либо на левой боковой стороне. Печь изготовлена из нержавеющей стали.
Модели Topclass KV30, KV45, KV60 и KV80 оснащаются встроенной панелью управления. Модели KV30E, KV45E, KV60E и KV80E управляются с отдельным пультом управления (например, Griffin или C150).
| Модель | KV30 | KV30E | KV45 | KV45E | KV60 | KV60E | KV80 | KV80E |
| Мощность, кВт | 3 | 3 | 4.5 | 4.5 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| Минимальный объем парильни, м3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 5 | 5 | 7 | 7 |
| Максимальны объем парильни, м3 | 4 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 | 12 |
| Минимальная высота парильни, см | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 | 190 |
| Максимальный вес камней, кг | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Размеры: ширина, мм | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 | 450 | 410 |
| Размеры: высота, мм | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Размеры: глубина, мм | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 |
| Масса, кг | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Тип электропитания: 3-фазный | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N | 400 V 3N |
| Соединительный кабель, мм2 | 4x1,5 | 4x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x1,5 | 5x2,5 | 5x2,5 |
| Предохранитель A | 2x10 | 2x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x10 | 3x16 | 3x16 |
| Тип электропитания: 1-фазный | 230 V 1N | 230 V 1N | - | - | - | - | - | - |
| Соединительный кабель, мм2 | 3x2,5 | 3x2,5 | - | - | - | - | - | - |
| Предохранитель A | 1x16 | 1x16 | - | - | - | - | - | - |
| Пульт управления | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 | - | C90, C150 |
| Безопасное расстояние A до стены, мм | 20 | 20 | 35 | 35 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| Безопасное расстояние B до нижнего полка, мм | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Безопасное расстояние C до переднего верхнего полка, мм | 60 | 60 | 80 | 80 | 120 | 120 | 150 | 150 |
| Безопасное расстояние D до потолка, мм | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 |
| Безопасное расстояние E до пола, мм | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Harvia |
| Страна производитель | Финляндия |
| Расположение печи | Подвесное |
| Назначение печи | Для бань и саун |
| Материал топки | Сталь |
| Вид топлива | Электричество |
- Цена: 18 952 ₴




