Твердотопливный котел длительного горения НЕУС-ЭКОНОМ "НЕАТ ЕКО" 16кВт
20 000 ₴
- Под заказ
Отправка с 01 мая 2026+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
возврат товара в течение 14 дней по договоренности
Твердотопливный котел длительного горения НЕУС-ЭКОНОМ 16кВт
Отопительные котлы на твердом топливе НЕУС-Эконом Украинского производства можно приобрести в разных городах нашей страны (Киев, Харьков, Одесса, Днепропетровск)


Отопительные котлы на твердом топливе НЕУС-Эконом выполняют функции отопительного агрегата для подготовки и подачи тепла в систему центрального отопления частных домов, в качестве топлива используется: каменный уголь, дровяные поленья (влажностью до 50%), брикетов из торфа или опилок, кускового торфа, отходов деревообрабатывающей отрасли.
Комплект поставки:
Отопительный котел на твердом топливе в сборе — 1 шт.
Руководство по эксплуатации, паспорт — 1 шт.
Характеристики товара
| Параметр | Ед. изм. | Норма для котлов Неус-Эконом | |||
| Номинальная мощность котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Ориентировочная отапливаемая площадь | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Площадь теплообменника | м2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
| Размеры топки | |||||
| Глубина | мм | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Объем | дм3 | 40 | 45 | 69 | 84 |
| Размеры загрузочной дверцы | |||||
| Высота | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Водяная емкость котла | л | 35 | 43 | 50 | 55 |
| Вес котла, без води | кг | 130 | 150 | 165 | 175 |
| Необходимая тяга топочных газов | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Рекомендуемая минимальная температура воды | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальная температура воды | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номинальный (максимальный рабочий) давление воды | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Испытательное давление воды, не более | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Присоединительные (внешние) размеры борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Диаметр патрубков прямой и обратной сетевой воды (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рекомендуемые параметры дымохода | |||||
| площадь сечения | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| внутренний диаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| высота (минимально допустимая) | м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Диаметр штуцера под предохранительный клапан (ДУ) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Неус |
| Страна производитель | Украина |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Вид топлива | Твердое |
| Способ установки | Напольный |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Виды твердого топлива | Бурый уголь, Пеллеты, Кора, Антрацит, Каменный уголь, Дрова, Брикеты, Щепа |
| Теплоноситель | Вода |
Информация для заказа
- Цена: 20 000 ₴









