

Квадроцикл Segway Snarler 600GL Snarler AT6 L (SGW570F-A5) Deluxe
396 050 ₴
- В наявності
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Квадроцикл Segway Snarler 600GL Snarler AT6 L (SGW570F-A5) Deluxe
| ОСОБЛИВОСТІ КВАДРОЦІКЛА SEGWAY | ||||||
| * гибридне силове устаткування бензиновий двигун+еклетричний двигун (наразі достпна бензинова версія, гибридна буде пізніше) | ||||||
| * бензиновий двигун розвиває 44 к.с (в парі з електричним двигуном - буде видавати 86 к.с.) | ||||||
| * 4 клапани на циліндр, 2 розподільчих вали з ланцюговим приводом ГРМ | ||||||
| * зворотнє розташування впускних та випускних отворів, дросельна заслонка стоїть перед циліндром. Випускний коллектор за ним. Таке саме розташування на кросових. | ||||||
| мотоцкілах Yamaha YZ. Таке розташування дає кращу продувку циліндра, та короткий випускний колектор сприяють швидкому відведенню відпрацьованних газів. | ||||||
| * циліндр має розташування (уклін) в звороньому напрямку. Центр важкості став нижче, що вивільнило місце для паливного баку. | ||||||
| * звичайни кліноремінний варіатор з понижиченим та повишеним діапазоном, нейтраль та задній хід. | ||||||
| * трансмісія - класична. | ||||||
| * приводні редуктори та кардани мають масивну конструкцію - розраховані на великий крутний момент. Задній кардан підходить до редуктора під прямим кутом. | ||||||
| * блокування диференціалу та повний привід можна підключати прямо на ходу, без обов'язкової зупинки. | ||||||
| * рама з хром-молібденвої сталі. Підвііска - по 2 А-образні ричаги на колесо. Здаду стоїть стабілізатор поперечною стійкості. | ||||||
| * амортизатори мають регулювання: гвинтове регулювання преднатягу пружини та регулюання гідравліки та швидкості відбою. | ||||||
| * всі рухомі частини з тавотніцами. Шарові опори встановлються в отвори та фіксуються стопорними кільцями. Вшидке обслуговування. | ||||||
| * гальма: передні плаваючі двопоршневі супорти на кожному колесі, задні з однопоршневими супортами з тросиками парковочного гальма. Армовані гальмівні шланги. | ||||||
| * бачок для гальмівної рідини оснащений датчиком рівня гальмівної рідини. | ||||||
| * ари передні та задні оснащені габаритними вогнями, лінзами ближнього/дальнього світла та поворотниками. | ||||||
| * боковий пластик фактурний, подряпини не видно. | ||||||
| * забір повітря двигуна та варіатора виведені в приборну панель. Запобіжники також розташовані у верхній частині передньої панелі. | ||||||
| * сидіння широке, зручне, оснащене датчиком навантаження | ||||||
| * об'ємний задній бардачок, замикається на ключ | ||||||
| * інформативна приборна панель. | ||||||
| * ітелектуальний мобільний додаток SCS - надає доступ до широкого функціоналу: дистанційний запуск двигуна, запис треків, налаштування електропідсилювача керма тощо. |
| РУХУН | |
| Об'єм двигуна | 570 куб |
| Тип двигуна | 1 циліндр, 4Т, DOHC |
| Паливна система | інжектор Bocsh EFI |
| Номінальна потужність | 44 (к.с.) |
| Максимальний крутний момент | 48 (Н.М.) |
| Тип палива | бензин, не нижнє А92 |
| Система охолодження | рідинне |
| Система запалювання | електронне (ECU) |
| Система запуску двигуна | електростарт |
| Трансмісія | кліноременний варіатор (CVT) (L/H/N/R) |
| Привід | Повний, з автоматичним блокуваннм переднього та заднього диференціала |
| ШАСІ | |
| Рама | хром-молібденова сталь ( Надійність та безпека ) |
| Передня підвіска | незалежна, 2 А-образн. важеля з газовими регулюємими амортизаторами, хід 180мм |
| Задня підвіска | незалежна, 2 А-образн. важеля з газовими регулюємими амортизаторами, хід 210 мм |
| Гальма передні/задні | гідравлічні дискові, на кожне колесо з системою гальмування двигуном (EBS) |
| Шини, розмір | передні: 26 x 8-14, задні: 26 x 10-14 Алюмінієвий диск з бедлоком |
| ОСНОВНІ | |
| Кількість місць | 2 |
| Колісна формула | 4x4 |
| База | |
| Кліренс | 270 мм |
| Максимальна швидкість | 95 км/год |
| Розхід палива | 6,5л/100 км |
| Акумулятор - напруга та ємність | 12В/20Аг |
| Об`єм паливного бака | 23 л |
| Корисна вантажомісткість: | 270 кг |
| Конструктивна маса | 400 кг |
| Габаритні розміри (ДхШхВ), мм | 2340 x 1280 x 1430 |
| Кольори | біло-червоний, чорно-зелений |
| СПЕЦИФІКАЦІЯ DELUXE: |
| * EPS - 3-ох режимний електро-підсилювач керма |
| * 14" легкосплавні диски з бедлоками |
| * 26" шини Wanda |
| * 4-ох дискові гальма з системою EBS (гальм.двигуном) |
| * Газо-масляні амортизатори з регулюваннями |
| * SCS - розумний моб. додаток керування квадроциклом |
| * Єлектрична лебідка 2500lb (1134 кг тягове зусилля) |
| * LED-лампочки в фарах |
| * Захист рук, дзеркала |
| * Спинка сидіння пасажира |
| * Фаркоп з розтекою підключення |
| * Передній, задній та бокові (рокслайдери) бампери |
| * Пластикові накладки на багажниках |
Інформація для замовлення
- Ціна: 396 050 ₴




