Твердопаливний котел тривалого горіння НЕУС-В 10 кВт (сталь 5 мм) (Доставка безплатно)
20 000 ₴
- В наявності
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
Котел тривалого горіння Неус В 10 кВт з електронною автоматикою
Неус В — одна з найпопулярніших котлів серед модельних лінійок Неус. Розроблена для опалення житлових, виробничих, комерційних, державних споруд, де є індивідуальна система опалення (припустка або гравітаційна). Вирізняється особливо великою пачкою, що дає змогу завантажувати котел, на середньо калорійному паливі, не частіше ніж 12-16 годин. Паливо можна використовувати з вологістю не більш ніж 50%. Ідеально підходить для використання такого палива, як-от великого порізування дрова, брикети, шматковий торф і вугілля різних фракцій.
Переваги котла Неус В:
- Товщина сталі теплообмінника — 5 міліметрів;
- Підвищений ККД — від 86%;
- Глибока й об'ємна топка;
- Водонаповнена основа під колосниками;
- Ефективний теплообмінник;
- Універсальний за використанням палива;
- Простота у використанні;
- Гарантія — 3 роки.
Особливості конструкції Неус В
Конструкція теплообмінника дуже грамотна та продумана. Два ряди безшовних труб з теплоносієм утворюють дві полиці — конвекційні канали. Котел за периметром корпусу має водяну сорочку.
Шар ізоляції завтовшки 5 мм, що міститься під обшивкою котла, добре утеплює котел, зберігаючи все тепло для передавання на теплоносій.
Роботою котла керує електронна автоматика та вентилятор примусового надування повітря.
Котел дуже простий у керуванні й експлуатації

Параметри | Ед. изм. | Норма для котлів Неус-В | |||||
Номінальна потужність котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 |
Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 100 | 130 | 170 | 250 | 310 | 380 |
Площа теплообмінника | м2 | 1,6 | 1,9 | 2,4 | 2,7 | 3,1 | 3,5 |
Розміри топки | |||||||
Глибина | мм | 370 | 470 | 520 | 590 | 690 | 690 |
Ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 420 |
Об'єм | дм3 | 58 | 80 | 98 | 128 | 153 | 200 |
Розміри завантажувальних дверцят | |||||||
Висота | мм | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 | 210 |
Ширина | мм | 320 | 320 | 320 | 370 | 370 | 420 |
Водяна ємність котла | л | 60 | 72 | 82 | 95 | 110 | 130 |
Вага котла, без води | кг | 210 | 260 | 280 | 320 | 380 | 430 |
Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
Температура топкових газів на виході з котла | °C | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 | 100-180 |
Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 |
Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 |
Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
Випробувальний тиск води, не більш ніж | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Споживання електроенергії, не більш ніж | Вт | 85 | 85 | 85 | 85 | 105 | 105 |
Приєднувальні (зовнішній діаметр) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 178 | 178 | 219 |
Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
Рекомендовані параметри димоходу | |||||||
площа перерізу | см2 | 201 | 201 | 201 | 254 | 254 | 377 |
внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 180 | 180 | 220 |
висота (мінімодопустима) | м | 4 | 4,5 | 4,5 | 5 | 5 | 5,5 |
Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Габаритні розміри котла | кВт | 10 | 13 | 17 | 25 | 31 | 38 |
B | мм | 500 | 500 | 500 | 550 | 570 | 615 |
H | мм | 1375 | 1425 | 1475 | 1475 | 1485 | 1585 |
H1 | мм | 1135 | 1185 | 1235 | 1235 | 1245 | 1345 |
H2 | мм | 180 | 180 | 180 | 190 | 190 | 230 |
H3 | мм | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 | 195 |
L | мм | 800 | 900 | 950 | 1020 | 1120 | 1120 |
L1 | мм | 605 | 705 | 755 | 825 | 925 | 925 |
Основні | |
---|---|
Виробник | Неус |
Країна виробник | Україна |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Призначення котла | Одноконтурний |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Гарантійний термін | 36 міс |
Види твердого палива | Буре вугілля, Пелети, Кора, Антрацит, Кам'яне вугілля, Дрова, Брикети, Тріска |
Теплоносій | Вода |
- Ціна: 20 000 ₴