Мотоблок Кентавр МБ2070Б (колеса 4.00-8)
18 879 ₴
- Готово до відправки
- Код: 000123072
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 6,0 |
| Інше обладнання | - |
| Вал відбору потужності | Задній продольний під шпонку 18, L=24 |
| Вимірювальні прилади | - |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1615х1130х750 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня мастила | Є |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 360 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Колія коліс, мм | 520 |
| Кількість передач | 2/1 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 8=(2+1+1)×2 |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г кВт год | 374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об хв | 90 155 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед назад, км год | 7,0 12,0 / 5,0 |
| Номінальні обороти, об хв | 3000 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,5 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 3,0 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Повітряний фільтр | З виносним повітрозабірником на кермі |
| Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
| Привід фрези | Прямий з конічним редуктором |
| Робочий об'єм двигуна, см | 208 |
| Розмір кількість тип ножів грунтофрези | (5,5×235) × 32 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах на фрезах, кг | 85 / 96 |
| Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Спосіб установки грунтофрези | Замість транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип зчеплення | Нормально розімкнуте багатодискове в масляній ванні |
| Тип коробки передач | Шестерна |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ «ДТЗ» TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ «ДТЗ» ТАД-17И API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип палива | Бензин |
| Тип привідних ременів | - |
| Тип приводу трансмісії | Прямий, через зчеплення |
| Тип причіпного пристрою | Мотоблочного типу |
| Тип і регулятор керма | Швидке регулювання по висоті і напрямку |
| Тип, ємність АКБ А год | - |
| Транспортні колеса | 4.00-8 |
| Ширина захоплення грунтофрези, мм | 620, 880, 1140 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 18 879 ₴













