Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Тип | Мотоблок |
| Користувальницькі характеристики | |
| Ємність паливного бака, л | 3,6 |
| Інше обладнання | - |
| Вал відбору потужності | - |
| Вимірювальні прилади | - |
| Габаритні розміри в зборі (ДхШхВ), мм | 1500х700х1100 |
| Глибина культивації, мм | До 200 |
| Датчик рівня мастила | Є |
| Діаметр ротора грунтофрези, мм | 285 |
| Електрообладнання | - |
| ЗІП | В комплекті |
| Колія коліс, мм | 405 |
| Кількість передач | 1/1 |
| Кількість секцій грунтофрези, шт | 6=(1+2)+(2+1) |
| Модель двигуна | 170F |
| Номінальна витрата палива, г кВт год | 374 |
| Номінальна частота обертання грунтофрези, об хв | 250 |
| Номінальна швидкість руху на колесах вперед назад, км год | 3,2 / 3,2 |
| Номінальні обороти, об хв | 3000 |
| Обсяг картера двигуна, л | 0,6 |
| Обсяг масла в картері трансмісії, л | 0,5 |
| Обсяг системи охолодження, л | - |
| Повітряний фільтр | Двоступеневий |
| Потужність двигуна, к. с. | 7,0 |
| Привід фрези | Прямий черв'ячного типу |
| Робочий об'єм двигуна, см | 208 |
| Розмір кількість тип ножів грунтофрези | 4,0 ММ Х 155 ММ / 18 шт. |
| Система запуску двигуна | Ручний стартер |
| Система охолодження двигуна | Повітряне охолодження |
| Споряджена вага, на колесах на фрезах, кг | 70 / 70 |
| Спосіб включення заднього ходу | Ручка на кермі |
| Спосіб установки грунтофрези | Окремо від транспортних коліс |
| Струмок для підключення активного навішування | - |
| Тип зчеплення | Натяжний ремінець |
| Тип коробки передач | Ремінного типу |
| Тип масла в картері двигуна | ТМ "ДТЗ" TURBO SYNT 10W-40 API CF-4/SG |
| Тип масла в картері трансмісії | ТМ "ДТЗ" ТАД-17 І API GL- |
| Тип охолоджуючої рідини | - |
| Тип палива | Бензин |
| Тип привідних ременів | 10РК600 / 5РК730 |
| Тип приводу трансмісії | Ремінний |
| Тип причіпного пристрою | - |
| Тип і регулятор керма | По висоті |
| Тип, ємність АКБ А год | - |
| Транспортні колеса | 13Х5.00-6 |
| Ширина захоплення грунтофрези, мм | 560, 720 |
Інформація для замовлення
- Ціна: 21 600 ₴











