Коліна для димоходу фіксовані одностінні з неіржавкої сталі (45°)
від 96 ₴
- В наявності
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Колени 45°
Коліно димохідне з неіржавкої сталі 45° складається з двох зварених між собою частин труби під кутом 45°. Дає змогу змінювати напрямок димоходу на кут 45°. Встановлюється як на вертикальних, так і на горизонтальних ділянках димоходу. Коліно не має нести на собі навантаження (вага димоходу), а лише виконувати функції повороту. З'єднується з елементами системи димоходу без додаткових кріплень: "труба в трубу".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Найменування товарів
| Цена, грн. | Угол | Діаметр, мм | Товщина сталі, мм | ||
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 100х45° | 96.00 грн | -5% Купити | 45° | 100 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 110х45° | 102.00 грн | -5% Купити | 45° | 110 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 110х45° 0.8мм | 165.00 грн | -5% Купити | 45° | 110 | 0,8 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 110х45° 1,0 мм | 207.00 грн | -5% Купити | 45° | 110 | 1,0 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 120х45° | 120.00 грн | -5% Купити | 45° | 120 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 120х45° 0.8мм | 192.00 грн | -5% Купити | 45° | 120 | 0,8 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 120х45° 1,0 мм | 241.00 грн | -5% Купити | 45° | 120 | 1,0 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 130х45° | 120.00 грн | -5% Купити | 45° | 130 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 130х45° 0.8мм | 198.00 грн | -5% Купити | 45° | 130 | 0,8 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 130х45° 1,0 мм | 241.00 грн | -5% Купити | 45° | 130 | 1,0 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 140х45° | 124.00 грн | -5% Купити | 45° | 140 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 150х45° | 137.00 грн | -5% Купити | 45° | 150 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 150х45° 0,8 мм | 219.00 грн | -5% Купити | 45° | 150 | 0,8 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 150х45° 1,0 мм | 272.00 грн | -5% Купити | 45° | 150 | 1,0 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 160х45° | 156.00 грн | -5% Купити | 45° | 160 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 160х45° 0,8 мм | 249.00 грн | -5% Купити | 45° | 160 | 0,8 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 160х45° 1,0 мм | 310.00 грн | -5% Купити | 45° | 160 | 1,0 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 180х45° | 157.00 грн | -5% Купити | 45° | 180 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 180х45° 0,8 мм | 257.00 грн | -5% Купити | 45° | 180 | 0,8 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 180х45° 1,0 мм | 317.00 грн | -5% Купити | 45° | 180 | 1,0 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 200х45° | 172.00 грн | -5% Купити | 45° | 200 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 200х45° 0,8 мм | 278.00 грн | -5% Купити | 45° | 200 | 0,8 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 200х45° 1,0 мм | 344.00 грн | -5% Купити | 45° | 200 | 1,0 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 220х45° | 190.00 грн | -5% Купити | 45° | 220 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 250х45° | 274.00 грн | -5% Купити | 45° | 250 | 0,6 |
| Коліно димохідне фіксоване неірж. 300х45° | 325.00 грн | -5% Купити | 45° | 300 | 0,6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 96 ₴







