Труби для димоходу з неіржавкої сталі з термоізоляцією в неіржавкому кожусі (1 м)
від 593 ₴
- В наявності
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Труби 1 м неірж/оц
Труба димохідна утеплена — базовий елемент для виготовлення й монтажу будь-якого зовнішнього вертикального димоходу та його горизонтальних ділянок. З'єднується між собою та з іншими елементами системи димоходу без додаткового кріплення: "труба в трубу".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СКИДКА 5-7%
Найменування товарів
| Цена, грн. | Внутрішній діаметр, мм |
Зовнішній діаметр, мм |
Товщина сталі, мм |
|
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 100/160 | 593.00 грн | 100 | 160 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 110/180 | 689.00 грн | 110 | 180 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 110/180 0,8 мм | 828.00 грн | 110 | 180 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 110/180 1,0 мм | 914.00 грн | 110 | 180 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 120/180 | 706.00 грн | 120 | 180 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 120/180 0,8 мм | 848.00 грн | 120 | 180 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 120/180 1,0 мм | 945.00 грн | 120 | 180 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 130/200 | 764.00 грн | 130 | 200 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 130/200 0,8 мм | 919.00 грн | 130 | 200 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 130/200 1,0 мм | 1 027.00 грн | 130 | 200 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 140/200 | 826.00 грн | 140 | 200 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 150/220 | 841.00 грн | 150 | 220 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 150/220 0,8 мм | 1 019.00 грн | 150 | 220 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 150/220 1,0 мм | 1 142.00 грн | 150 | 220 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 160/220 | 898.00 грн | 160 | 220 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 160/220 0,8 мм | 1 085.00 грн | 160 | 220 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 160/220 1,0 мм | 1 215.00 грн | 160 | 220 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 180/250 | 985.00 грн | 180 | 250 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 180/250 0,8 мм | 1 190.00 грн | 180 | 250 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 180/250 1,0 мм | 1 331.00 грн | 180 | 250 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 200/260 | 1 054.00 грн | 200 | 260 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 200/260 0,8 мм | 1 293.00 грн | 200 | 260 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 200/250 1,0 мм | 1 448.00 грн | 200 | 260 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 220/280 | 1 172.00 грн | 220 | 280 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 250/320 | 1 549.00 грн | 250 | 320 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 1 м неірж/неірж 300/360 | 1 788.00 грн | 300 | 360 | 0,6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 593 ₴







