Труби для димоходу з неіржавкої сталі з термоізоляцією в неіржавкому кожусі (0.25 м)
від 239 ₴
- В наявності
+380 (67) 316-23-28
Киевстар
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
Труби 0.25 м неірж/оц
Труба димохідна утеплена — базовий елемент для виготовлення й монтажу будь-якого зовнішнього вертикального димоходу та його горизонтальних ділянок. З'єднується між собою та з іншими елементами системи димоходу без додаткового кріплення: "труба в трубу".
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
СКИДКА 5-7%
Найменування товарів
| Цена, грн. | Внутрішній діаметр, мм |
Зовнішній діаметр, мм |
Товщина сталі, мм |
|
| Труба димохідна L = 0.25 м неірж/неірж 100/160 | 239.00 грн | 100 | 160 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0.25 м неірж/неірж 110/180 | 282.00 грн | 110 | 180 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 110/180 0,8 мм | 329.00 грн | 110 | 180 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 110/180 1,0 мм | 360.00 грн | 110 | 180 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 120/180 | 286.00 грн | 120 | 180 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 120/180 0,8 мм | 338.00 грн | 120 | 180 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 120/180 1,0 мм | 373.00 грн | 120 | 180 | 1,0 |
| Труба димохідна L=0,25 м неірж/неірж 130/200 | 307.00 грн | 130 | 200 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 130/200 0,8 мм | 366.00 грн | 130 | 200 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 130/200 1,0 мм | 403.00 грн | 130 | 200 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 140/200 | 317.00 грн | 140 | 200 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 150/220 | 337.00 грн | 150 | 220 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 150/220 0,8 мм | 399.00 грн | 150 | 220 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 150/220 1,0 мм | 443.00 грн | 150 | 220 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 160/220 | 359.00 грн | 160 | 220 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 160/220 0,8 мм | 430.00 грн | 160 | 220 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 160/220 1,0 мм | 475.00 грн | 160 | 220 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 180/250 | 395.00 грн | 180 | 250 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 180/250 0,8 мм | 466.00 грн | 180 | 250 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 180/250 1,0 мм | 519.00 грн | 180 | 250 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 200/260 | 426.00 грн | 200 | 260 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 200/260 0,8 мм | 513.00 грн | 200 | 260 | 0,8 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 200/260 1,0 мм | 566.00 грн | 200 | 260 | 1,0 |
| Труба димохідна L = 0.25 м неірж/неірж 220/280 | 491.00 грн | 220 | 280 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0.25 м неірж/неірж 250/320 | 626.00 грн | 250 | 320 | 0,6 |
| Труба димохідна L = 0,25 м неірж/неірж 300/360 | 712.00 грн | 300 | 360 | 0,6 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Країна виробник | Україна |
Інформація для замовлення
- Ціна: від 239 ₴







