Aton Hot Safe - сталевий бак-акумулятор
Конструкція буферної ємності — акумулятора теплової енергії, заснована на пошаровому розподіл теплоносія по всьому її об'єму, з чітким поділом зон з високим та умовно низькою температурою.
Завдяки особливостям конструкції, в процесі експлуатації, існує можливість регулювання температури теплоносія, що дозволяє якісно і кількісно впливати на тривалість роботи бака без використання джерела тепла для нагріву - до 16 годин.
Ємність призначена для роботи як у відкритих, так і закритих системах опалення з надмірним тиском не більше 5 атм.
Зручне ергономічне розташування патрубків підключення буферної ємності дозволяє розташувати її в кутку приміщення, в якому встановлюється.
Продумана конструкція забезпечує зручний монтаж і сервісне обслуговування обладнання.
| Найменування параметрів | Од. зм. | Модель | |||
| 400 | 500 | 700 | 1000 | ||
| Призначення | Акумуляція теплової енергії | ||||
| Місткість бака | л | 400 | 500 | 700 | 1000 |
| Патрубки системи опалення | дюйм | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 |
| Патрубок развоздушивателя | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Патрубок датчика температури | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Патрубок зливу теплоносія | дюйм | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Температура опалювальної води, макс. | °З | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Максимальний тиск | бар | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Товщина теплоізоляції | мм | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Габаритні розміри: | |||||
| діаметр (без ізоляції) | мм | 600 | 600 | 750 | 860 |
| діаметр (з ізоляцією) | мм | 800 | 800 | 900 | 1000 |
| висота | мм | 1700 | 2100 | 2100 | 2200 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | HEC |
| Країна виробник | Китай |
| Призначення кондиціонера | Побутовий |
| Користувальницькі характеристики | |
| Колір | Білий |
| Компресор | Inverter |
| Гарантія | 3 роки |
| Фреон | R32 |
| Площа | до 25 м |
| Теплопродуктивність, кВт | 2,6 |
| Рівень шуму внутр блоку | 18/28/32/37 |
| Маса зовн. блоку (кг) | 22,6 |
| Холодопродуктивність, кBт | 2,6 |
| Споживана потужність, охолодження кВт | 0,80 |
| Розміри зовн. блоку, мм | 700 х 245 х 544 |
| Розміри вн. блоку, мм | 708 х 190 х 263 |
| Маса внутр. блоку (кг) | 7,4 |
| Max довжина магістралі (м) | 15 |
| Споживана потужність, обігрів кВт | 0,75 |
| Обсяг повітря, м ч | 500 |
| Max перепад висоти магістралі (м) | 10 |
| Обігрів | до -15 C |
| Діапазон роботи на обігрів, ( C) | -15 ... 24 |
| Газова труба, мм дюйм | 9,53/3/8" |
| Джерело електроживлення | ~ 220-240В/50Гц/1Ф |
| Діапазон роботи на охолодження, ( C) | -10 ... 43 |
| Рівень шуму зовн. блоку | 49 |
| Рідинна труба, мм дюйм | 6,38/1/4" |
| Wi-Fi модуль | Опція |
- Ціна: 16 731 ₴




