Котел тривалого горіння 50 кВт Marten Comfort MC-50 (Доставка безкоштовно)
73 500 ₴
68 355 ₴
- Готово до відправки
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
Котли серії Marten Comfort MC-50 з великою завантажувальною камерою та системою управління процесом горіння здатні працювати на одному завантаженні автономно від 8 до 24 годин залежно від типу палива. Ця модель є оптимальною для обігріву приміщень з площею до 500 м2.
Переваги моделі Comfort MC-50
✓ Надійність — польський блок управління в котлі бренду Tech. Котли виробляються на сучасному обладнанні, з кращих матеріалів, з високою якістю зварювального шва. ККД до 85%. Розрахунковий термін використання обладнання 15 років. Компанія надає на котли трирічну гарантію.
✓ Практичність — тривалий час горіння завдяки завантажувальній камері великого розміру (8-24 години). Для цієї моделі можна використовувати будь-яке тверде паливо — кам'яне вугілля, брикети, антрацит або дрова.
Технічні характеристики
| Показники | Од. вим. | MC-50 |
|---|---|---|
| Основні параметри | ||
| Виробник | - | MARTEN |
| Країна виробництва | - | Україна |
| Характеристики котла | ||
| Номінальна потужність | кВт | 50 |
| Мінімальна потужність | кВт | 17,00 |
| Вага | кг | 530.0000 |
| Подача палива | - | Ручна подача |
| Паливо | - | Дрова, Антрацит, Паливні брикети |
| Опалювальна площа | м2 | до 500 |
| ККД | % | 85 |
| Максимальний тиск | бар | 3,0 бар |
| Рекомендована температура води в котлі | °С | 58-90 |
| Тип колосників | - | Трубні охолджуємі |
| Матеріал теплообмінника та товщина | мм | 09Г2С, 6 мм |
| Габариты котла | ||
| Висота | мм | 1810 |
| Ширина | мм | 680 |
| Глибина | мм | 918 |
| Розмір димоходу котла | мм | Ø 180 |
| Патрубки підключення | " | 2,0 " |
| Об'єм топки | л | 220,00 |
| Глибина топки | мм | 610,00 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Marten |
| Країна виробник | Україна |
| Теплоносій | Вода |
| Вид пального | Тверде |
| Види твердого палива | Дрова, Тріска, Тирса, Пелети, Брикети, Кора, Кам'яне вугілля, Буре вугілля, Антрацит, Кокс, Торф, Горючі сланці |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
- Ціна: 68 355 ₴









