


Твердопаливний котел тривалого горіння ІДМАР GK-1 13 кВт
43 500 ₴
- В наявності
- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
Твердопаливний котел тривалого горіння ІДМАР GK-1 13 кВт
Твердопаливні котли ІДМАР тип GK-1 13кВт
Цей котел працює з усіма типами твердого палива (антрацит, вугілля, буре вугілля, кокс, дрова, тирси тощо) Коефіцієнт корисної дії залежно від палива становить від 82% до 89%, цей котел може працювати за одного завантаження від 14 до 50 годинника, залежно від енергоємності палива.
Також до плюсів цього котла можна віднести його економічність, екологічність, безпеку, якість фарбування.
Котел добре зарекомендував себе в опалюванні приватних будинків, не великих комерційних підприємств, школах, лікарнях.
До комплекту котла входить:
Котел
Електронний регулятор температури
Вентилятор циркуляції повітря
Інструкція експлуатації котла
Характеристики
№ |
Технічна Характеристика |
Одиниця вимірювання |
Величина | Примітка |
---|---|---|---|---|
1 | Потужність | 13 | кВт | |
2 |
Ширина корпусу котла |
см | 51 | |
3 |
Висота корпусу котла |
см | 113 | |
4 | Глибина корпусу котла | см | 67 | |
5 |
Ширина котла в зібраному вигляді |
см | 59 | |
6 | Глибина котла + димохід | см | 119 | |
7 | Висота котла + вентилятор | см | 128 | |
8 | Висота котла + патрубок подавання | см | 136 | |
9 | З'єднання | Ду | 50 | 2, зовнішня різь |
10 | Вага | кг | 280 | |
11 | Відстань від підлоги до завантажувальної камери | см | 55 | |
12 | Розмір завантажувального вікна | см | 21х26 | |
13 | Виступ завантажувального люка перед котлом | см | 37 | |
14 | Об'єм завантажувальної камери | м3 | 0,06 | |
15 | Розмір основного вікна чищення | см | 15х26 | |
16 | Виступ кришки очищення (відкритий) | см | 33 | |
17 | Розмір димохода | см | 16х20 | з верхнім димоходом Ду 150 |
18 | Діаметр димоходу | мм | 150 | |
19 | Висота димохідної труби | м | 4,5 | |
20 | Сила тяги | мм/Н2О | 1,5-3,0 | |
21 | Електрообладнання | Вольт ватів | 230 | 50 Гц 80-100 Ватів |
22 | Об'єм води в котлі | л | 90 | |
23 | Під'єднання групи безпеки | ДК | 20 | 3/4 внутрішня різь |
24 | Зливання води з котла | ДК | 20 | 3/4 внутрішня різь |
25 | Температура води (макс) | цільсій | 90* | |
26 | Робоче дозування (макс.) | атм | 2,5 |
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Кількість теплообмінників | 3 шт. |
Потужність номінальна | 13 кВт |
Призначення котла | Одноконтурний |
Коефіцієнт корисної дії | 89 % |
Вид пального | Тверде |
Спосіб установки | Підлоговий |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Вага | 280 кг |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Гарантійний термін | 24 міс |
Види твердого палива | Буре вугілля, Пелети, Кора, Антрацит, Горючі сланці, Тирса, Кам'яне вугілля, Торф, Кокс, Дрова, Брикети, Тріска |
Теплоносій | Вода |
- Ціна: 43 500 ₴