Твердопаливний котел тривалого горіння НЕУС-ЕКОНОМ "НЕАТ ЕКО" 16 кВт
20 000 ₴
- Під замовлення
Відправка з 07 листопада 2025- +380 (95) 698-64-61Vodafone (МТС)
- +380 (63) 613-27-05Lifecell (Лайф)
- +380 (67) 669-43-50Київстар
Твердопаливний котел тривалого горіння НЕУС-ЕКОНОМ 16кВт
Опалювальні котли на твердому паливі НЕУС-Економ Українського виробництва можна придбати в різних містах нашої країни (Кієв, Харків, Одеса, Дніпропетровськ)


Опалювальні котли на твердому паливі НЕУС-Економ виконують функції опалювального агрегату для підготовки та подавання тепла в систему центрального опалення приватних будинків, як паливо використовується: кам'яне вугілля, дров'яні поліна (вологістю до 50%), брикетів із торфу або тирси, шматкового торфу, відходів деревообробної галузі.
Комплект постачання:
Опалювальний котел на твердому паливі в збирання — 1 шт.
Посібник з експлуатації, паспорт — 1 шт.
Характеристики товару
| Параметри | Ед. изм. | Норма для котлів Неус-Економ | |||
| Номінальна потужність котла | кВт | 12 | 16 | 20 | 24 |
| Орієнтовна опалювальна площа | м2 | 120 | 160 | 200 | 240 |
| Площа теплообмінника | м2 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 |
| Розміри топки | |||||
| Глибина | мм | 350 | 350 | 400 | 450 |
| Ширина | мм | 290 | 290 | 290 | 290 |
| Об'єм | дм3 | 40 | 45 | 69 | 84 |
| Розміри завантажувальних дверцят | |||||
| Висота | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Ширина | мм | 250 | 250 | 250 | 250 |
| Водяна ємність котла | л | 35 | 43 | 50 | 55 |
| Вага котла, без води | кг | 130 | 150 | 165 | 175 |
| Необхідна тяга топкових газів | Па | 23-30 | 23-30 | 23-30 | 23-30 |
| Рекомендована мінімальна температура води | °C | 58 | 58 | 58 | 58 |
| Максимальна температура води | °C | 90 | 90 | 90 | 90 |
| Номінальний (максимальний робочий) тиск води | МПа | 0,15 | 0,15 | 0,15 | 0,15 |
| Випробувальний тиск води, не більш ніж | МПа | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,25 |
| Приєднувальні (зовнішні) розміри борова | мм | 159 | 159 | 159 | 159 |
| Діаметр патрубків прямий і зворотний мережевий води (Ду) | мм | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Рекомендовані параметри димоходу | |||||
| площа перерізу | см2 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| внутрішній діаметр | мм | 160 | 160 | 160 | 160 |
| висота (мінімодопустима) | м | 5,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |
| Діаметр штуцера під запобіжний клапан (ДК) | мм | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Неус |
| Країна виробник | Україна |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Вид пального | Тверде |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Гарантійний термін | 36 міс |
| Види твердого палива | Буре вугілля, Пелети, Кора, Антрацит, Кам'яне вугілля, Дрова, Брикети, Тріска |
| Теплоносій | Вода |
- Ціна: 20 000 ₴








